老闆好,這是10月蝦皮月報的重點。這個月廣告花得比較少,但效率變好,全店營收小幅往上。
整體來看,廣告花費少了將近百分之五,點擊略減,廣告訂單和營收都微幅成長。每花一塊錢換回來的營收,進步將近百分之七。點擊成本降百分之三,點擊率提升將近百分之九。全店營收成長百分之二點六,不過本期三十一天,上期三十天,換算每天平均其實微幅下滑。全店平均轉換率掉百分之三,回購率掉百分之二,這兩個要注意。
成長的部分,都看全店銷售額。暴力蝌蚪吸水布和電動泡沫噴壺都成長到兩倍多,重機洗車組成長將近八成,消光蠟噴霧六成,鏈條保養組五成,洗車水桶將近五成。這些洗車配件和耗材是這個月的主力,建議庫存備足,並且互相加進加購推薦。
衰退的部分,923噴頭掉超過五成,洗車旗艦組掉三分之一,鏡片鍍膜組掉將近三成,陶瓷護膜掉兩成四,玻璃鍍膜組掉兩成三。建議先查自然搜尋排名有沒有掉,再看庫存和出貨天數,還有競品有沒有降價。做法是更新主圖和前三張圖,補上使用情境,標題關鍵字重新對一次熱搜字。
加了購物車卻沒下單的部分。洗車基本組加購多了一成五,下單比例反而往下。洗車豪華組一樣,加購成長,下單比例下滑。電動泡沫噴壺和蝌蚪布加購都翻倍,下單比例也小幅下降。這可能和運費門檻、到貨天數或規格選項有關,建議先確認免運門檻和選項命名,把常見問題寫進頁面前段。
廣告效率的部分。洗車藥水提籃組、洗車水桶、公爵蠟、泡沫洗車精,效率明顯高於帳戶平均,建議優先加碼。電動泡沫噴壺和重機洗車組也在平均之上,可以續加。相反的,五指洗車手套效率低於平均三成,陶瓷護膜、摩托車牌框、車用手機架也偏低,建議先降預算,把搜尋字詞清一輪,排除不相關的關鍵字再測。
最後總結下個月三件事。第一,洗車配件和耗材的成長款庫存備足,預算集中在效率高於平均的那幾檔。第二,加購多但下單少的組合包,先檢查運費門檻和頁面。第三,衰退的鍍膜和車牌類,先查排名、庫存和競品價格,再決定要不要調整素材和售價。
謝謝老闆!
祝老闆生意興隆賺大錢!開車在外都有停車位!全家身體健康平安喜樂!以上資訊由KH Studio製作提供!
🌟 本期概況
✅ 表現最佳
⚠️ 需要立即處理(最嚴重的 2–3 個)
🎯 本週行動
排名最高的商品,累積佔比越快到100%代表銷售越集中,這些是核心商品,需確保庫存與廣告預算優先投放。
| 排名 | 商品名稱 | 銷售額(TWD) | 訂單數 | 轉換率 | 累積佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 【KT BIKER】 機車洗車組2.0 洗車優惠 洗車工具 棕櫚蠟 消光蠟 機車美容 自助洗車 輪框清潔 | 304,213 | 313 | 7.1% | 11.4% |
| 2 | 【KT BIKER】洗車基本組 洗車優惠組 洗車工具 自助洗車 汽車美容 洗車套餐 輪框清潔 | 230,436 | 153 | 3.4% | 20.0% |
| 3 | 【KT BIKER】洗車豪華組 洗車優惠組 洗車工具 自助洗車 汽車美容 輪框清潔 洗車套餐 | 104,601 | 38 | 1.9% | 23.9% |
| 4 | 【KT BIKER】 玻璃鍍膜組2.0 玻璃鍍膜 除油膜 防撥水 玻璃清潔 玻璃維護組 〔SETC005〕 | 98,937 | 200 | 11.6% | 27.7% |
| 5 | 【KT BIKER】電動 泡沫噴壺 電動噴壺 洗車噴壺 泡沫噴壺 洗車噴壺 高壓噴壺 〔KSF001〕 | 96,693 | 144 | 4.5% | 31.3% |
| 6 | 【KT BIKER】 重機洗車組2.0 洗車套餐 機車美容 自助洗車 機車 重機 摩托洗車 洗車工具 輪框清潔 | 71,631 | 50 | 4.5% | 34.0% |
| 7 | 【KT BIKER】 鏡片鍍膜組2.0 安全帽 鏡片維護組 防霧劑 鏡片鍍膜 鏡片清潔 優惠組 | 66,925 | 171 | 11.9% | 36.5% |
| 8 | 【KT BIKER】V-58 暴力蝌蚪吸水布 雙面 加厚 超強吸水 蝌蚪布 擦車布 吸水布 洗車巾 輪框清潔 | 52,835 | 161 | 9.7% | 38.4% |
| 9 | 【KT BIKER】 摩托車牌框 新式車牌 小7碼 鋁合金 車牌框 牌照框 車牌保護框 機車 〔LPF001〕 | 48,429 | 174 | 7.0% | 40.3% |
| 10 | 【KT BIKER】 汽車新式7碼 車牌保護板 壓克力保護板 防跳石 保護車牌 透明車牌保護板 壓克力車板 | 46,246 | 232 | 7.7% | 42.0% |
| 11 | 【KT BIKER】 多功能 洗車水桶 20L 車用 汽車 洗車桶 露營 釣魚 多功能水桶 輪框清潔〔CWT027〕 | 40,161 | 92 | 4.3% | 43.5% |
| 12 | 【KT BIKER】 Moto Centric 手套 觸控 防滑 防摔 騎士 透氣 夏季手套 〔MCG011〕 | 38,196 | 188 | 10.3% | 44.9% |
| 13 | 【KT BIKER】蝌蚪布吸水布 超強吸水 蝌蚪布 擦車布 擦車巾 吸水布 洗車巾 輪框清潔 | 34,899 | 329 | 15.4% | 46.2% |
| 14 | 【KT BIKER】 鏈條保養組 乾式 濕式 鍊條清潔 乾式鍊條油 濕式鏈條油 鏈條 重機 檔車 鏈條油 | 34,187 | 75 | 13.3% | 47.5% |
| 15 | 【KT BIKER】洗車旗艦組 洗車優惠組 洗車工具 自助洗車 洗車套餐 汽車美容 輪框清潔 | 34,052 | 8 | 0.9% | 48.8% |
| 16 | 【KT BIKER】車用手機架 零件 汽車手機架 配件 手機架夾頭 萬向手機架 萬向球17mm 磁吸手機架 出風口夾 | 30,504 | 193 | 4.6% | 49.9% |
| 17 | 【KT BIKER】 消光蠟噴霧 奈米鍍膜 車蠟 噴蠟 消光蠟 鍍膜蠟 汽車美容 打蠟 棕梠蠟 〔CAR022〕 | 30,209 | 95 | 13.1% | 51.1% |
| 18 | 【KT BIKER】 鐵粉去除劑 除鐵粉 紫爆 鋼圈清潔 汽車美容 清潔藥劑 洗車工具 洗車藥水〔VBT005〕 | 28,237 | 196 | 16.7% | 52.1% |
| 19 | 【KT BIKER】 重機 單邊頂車架 攜帶式 駐車架 起車架 重機駐車架 單邊頂車架 〔STO003〕 | 28,056 | 36 | 11.2% | 53.2% |
| 20 | 【KT BIKER】 鐵粉去除劑 2L 補充包 大罐裝 去鐵粉 軟化 煞車皮 鐵屑 金屬落塵 汽車美容 清潔藥劑 | 27,412 | 72 | 15.7% | 54.2% |
| 21 | 【KT BIKER】公爵蠟2.0 頂級棕櫚蠟 車蠟 固蠟 鏡面蠟 汽車美容 棕櫚蠟 鍍膜蠟 汽車蠟〔CAR602〕 | 27,042 | 31 | 5.8% | 55.2% |
| 22 | 【KT BIKER】 塑料還原劑 增黑 速乾不油膩 保養 塑膠 橡膠 膠條 還原劑 矽油 輪框清潔〔VBT001〕 | 25,117 | 172 | 16.5% | 56.2% |
| 23 | 【KT BIKER】 SiO2陶瓷護膜 鍍膜維護劑 QD 維護劑 封體噴霧 噴蠟 汽車美容〔CAR039〕 | 22,903 | 59 | 5.8% | 57.0% |
| 24 | 【KT BIKER】五指洗車手套 洗車手套 洗車海棉 洗車工具 洗車毛巾 洗車清潔 輪框清潔 | 22,083 | 124 | 14.6% | 57.8% |
| 25 | 【KT BIKER】 3PH預洗組 預洗洗車精 優惠組合 3PH洗車 泡沫洗車精 汽車美容 輪框清潔 | 21,622 | 22 | 3.0% | 58.6% |
| 26 | 【KT BIKER】 輪胎保養油 輪胎油 快乾不甩油 光澤劑 增亮劑 保養油 亮光油 輪胎保養 〔VBT003〕 | 20,173 | 80 | 15.3% | 59.4% |
| 27 | 【KT BIKER】 洗車藥水提籃組 洗車六件組 優惠組合 藥水架 噴壺架 汽車美容 洗車套餐 洗車工具 輪框清潔 | 19,929 | 19 | 1.5% | 60.1% |
| 28 | 【KT BIKER】 細節刷三件組 豬鬃毛 車用 細節刷組 縫隙刷 清潔刷 多功能細節刷 洗車工具 汽車美容 | 18,576 | 246 | 15.0% | 60.8% |
| 29 | 【KT BIKER】全新RAV4 2026 專用遮陽簾 磁吸式 隔熱 遮陽簾 TOYOTA RAV4 6代 車用遮陽簾 | 18,562 | 25 | 8.0% | 61.5% |
| 30 | 【KT BIKER】 棕櫚蠟噴霧 巴西棕櫚蠟 車蠟 噴蠟 鍍膜蠟 汽車美容 打蠟 棕梠蠟 〔CAR023〕 | 16,527 | 58 | 11.4% | 62.2% |
這些商品曝光量大但成交率低,優先排查:商品標題關鍵字、主圖吸引力、售價競爭力、評價數量。
| 商品名稱 | 曝光 | 點擊率 | 轉換率 | 加購率 | 跳出率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【KT BIKER】洗車豪華組 洗車優惠組 洗車工具 自助洗車 汽車美容 輪框清潔 洗車套餐 | 63,972 | 5.6% | 1.9% | 15.8% | 24.2% |
| 【KT BIKER】洗車旗艦組 洗車優惠組 洗車工具 自助洗車 洗車套餐 汽車美容 輪框清潔 | 39,459 | 4.7% | 0.9% | 14.0% | 22.8% |
| 【KT BIKER】 洗車藥水提籃組 洗車六件組 優惠組合 藥水架 噴壺架 汽車美容 洗車套餐 洗車工具 輪框清潔 | 34,268 | 4.9% | 1.5% | 13.4% | 29.9% |
| 【KT BIKER】背包 雨衣 (9種顏色) 15-80L 雨罩 背包 防水罩 後背包 防水雨罩〔BGR001〕 | 31,757 | 0.6% | 2.6% | 4.6% | 27.1% |
買家已加入購物車卻未結帳,常見原因:競品更低價、評價不足、結帳流程摩擦、運費門檻過高。
| 商品名稱 | 加購數 | 訂單數 | 購→訂率 | 銷售額(TWD) |
|---|---|---|---|---|
| 【KT BIKER】 汽車新式7碼 車牌保護板 壓克力保護板 防跳石 保護車牌 透明車牌保護板 壓克力車板 | 1383 | 232 | 16.8% | 46,246 |
| 【KT BIKER】洗車基本組 洗車優惠組 洗車工具 自助洗車 汽車美容 洗車套餐 輪框清潔 | 1073 | 153 | 14.3% | 230,436 |
| 【KT BIKER】車用手機架 零件 汽車手機架 配件 手機架夾頭 萬向手機架 萬向球17mm 磁吸手機架 出風口夾 | 1039 | 193 | 18.6% | 30,504 |
| 【KT BIKER】V-58 暴力蝌蚪吸水布 雙面 加厚 超強吸水 蝌蚪布 擦車布 吸水布 洗車巾 輪框清潔 | 847 | 161 | 19.0% | 52,835 |
| 【KT BIKER】 盒裝輪胎綿 不沾手 好收納 輪胎上蠟綿 輪胎油 海綿 打蠟海綿 汽車美容 〔PAD005〕 | 812 | 173 | 21.3% | 15,363 |
| 【KT BIKER】 923噴頭 倒噴噴頭 耐酸鹼 噴槍 營業用 倒噴器 專業噴頭 〔SPR003〕 | 797 | 54 | 6.8% | 9,379 |
| 【KT BIKER】電動 泡沫噴壺 電動噴壺 洗車噴壺 泡沫噴壺 洗車噴壺 高壓噴壺 〔KSF001〕 | 707 | 144 | 20.4% | 96,693 |
| 【KT BIKER】 萊卡頭套 (夏季型) 20種顏色 涼感 防曬面罩 生存遊戲 頭套 CS〔OFM002〕 | 505 | 95 | 18.8% | 8,871 |
| 【KT BIKER】 多功能 洗車水桶 20L 車用 汽車 洗車桶 露營 釣魚 多功能水桶 輪框清潔〔CWT027〕 | 465 | 92 | 19.8% | 40,161 |
| 【KT BIKER】 勇字涼感袖套 白沙屯媽祖 涼感袖套 防曬袖套 機車袖套 進香裝備 香燈腳必備 〔BMP001〕 | 426 | 27 | 6.3% | 3,336 |
| 【KT BIKER】 鋁合金 氣嘴帽 鋁合金氣嘴帽 氣嘴蓋 輪胎氣嘴 風嘴蓋 | 420 | 52 | 12.4% | 888 |
| 【KT BIKER】 車用 黏貼式垃圾袋 汽車 自黏式垃圾袋 車載垃圾袋 一次性垃圾袋〔CGB005W〕 | 377 | 11 | 2.9% | 574 |
| 【KT BIKER】洗車豪華組 洗車優惠組 洗車工具 自助洗車 汽車美容 輪框清潔 洗車套餐 | 364 | 38 | 10.4% | 104,601 |
| 【KT BIKER】 韓版 冰涼袖套 防曬袖套 冰絲袖套 涼感 舒適 抗紫外線 防曬 男女通用 | 358 | 38 | 10.6% | 4,891 |
| 【KT BIKER】平面盤 3吋 4吋 5吋 6吋 黏扣式海綿 氣動海綿 平面 打蠟海綿 打蠟棉 汽車美容 輪框清潔 | 317 | 37 | 11.7% | 5,735 |
| 【KT BIKER】 隔音條 車用 密封條 防水條 隔音膠條 車門密封條 汽車隔音條 防撞條 防噪音〔SPS001〕 | 247 | 3 | 1.2% | 609 |
| 【KT BIKER】汽車 座椅防塵套 一次性 拋棄式 椅套 汽車保養廠 保修廠 汽車美容材料 〔CDP003〕 | 240 | 8 | 3.3% | 597 |
| 【KT BIKER】油膜去除劑 玻璃 除油膜 玻璃清潔 汽車美容 洗車藥水〔CAR031〕 | 223 | 51 | 22.9% | 10,180 |
| 【KT BIKER】304不鏽鋼 車牌螺絲組 M6螺絲 白鐵 304不銹鋼 螺絲 內六角螺絲組 牌照螺絲 車殼螺絲 | 216 | 46 | 21.3% | 2,596 |
| 【KT BIKER】 HDPE 噴罐 480ml 耐酸鹼噴瓶 倒噴瓶 汽車美容 噴頭 空罐 2號瓶 〔HPJ002〕 | 203 | 36 | 17.7% | 5,130 |
| 【KT BIKER】 NBR手套 (單隻) 複合丁腈手套 未滅菌 無粉 塑膠手套 橡膠手套 拋棄式 PVC手套 | 203 | 9 | 4.4% | 152 |
| 【KT BIKER】可調式 螢幕手機架 (單售) 螢幕 特斯拉手機架 車用手機架 汽車手機架 配件 零件 | 198 | 42 | 21.2% | 8,251 |
| 【KT BIKER】 手握式打蠟海綿 除油膜海綿 手持式 上蠟棉 打蠟海綿 洗車工具 輪框清潔 〔PAD002〕 | 194 | 46 | 23.7% | 3,877 |
| 【KT BIKER】 洗車藥水提籃組 洗車六件組 優惠組合 藥水架 噴壺架 汽車美容 洗車套餐 洗車工具 輪框清潔 | 173 | 19 | 11.0% | 19,929 |
| 【KT BIKER】304不鏽鋼 螺絲 (單賣) M6螺絲 白鐵 304不銹鋼 螺絲 螺帽 墊片 內六角螺絲 零件 | 171 | 10 | 5.8% | 547 |
| 【KT BIKER】 蘑菇頭 子母扣 魔鬼氈 圓形 蘑菇頭搭扣 子母扣 250型 400型 無痕貼 雙面膠〔LBT004 | 168 | 10 | 6.0% | 1,014 |
| 【KT BIKER】 泡沫預洗劑 預洗洗車精 3PH洗車 除水斑 軟化砂石 洗車工具 輪框清潔 〔CAR034〕 | 157 | 38 | 24.2% | 5,375 |
| 【KT BIKER】洗車旗艦組 洗車優惠組 洗車工具 自助洗車 洗車套餐 汽車美容 輪框清潔 | 148 | 8 | 5.4% | 34,052 |
| 【KT BIKER】 3PH預洗組 預洗洗車精 優惠組合 3PH洗車 泡沫洗車精 汽車美容 輪框清潔 | 139 | 22 | 15.8% | 21,622 |
| 【KT BIKER】 手機防水PE袋 防水袋 加厚 夾鏈袋 防水手機袋 觸控防水袋 摩托車 防水手機套〔KTP101S〕 | 132 | 22 | 16.7% | 360 |
這些是買家會定期回購的耗材型商品,應確保穩定庫存、主動推薦給老客戶、考慮組合搭售或訂閱優惠。
| 商品名稱 | 銷售額(TWD) | 訂單數 | 回購率 | 回購均天數 |
|---|---|---|---|---|
| 【KT BIKER】 KIA 螢幕手機架 起亞 EV6 Carnival Sportage 專用手機架 汽車手機架 | 876 | 2 | 50.0% | 5 天 |
| 【KT BIKER】SYM WOO 115 TPU儀錶板膜 (送安裝包) 機車 保護膜 犀牛皮 TPU 保護膜 | 320 | 2 | 50.0% | - |
| 【KT BIKER】PGO J-bubu S TPU儀錶板膜 (送安裝包) 保護膜 犀牛皮 TPU 保護膜 | 246 | 2 | 50.0% | - |
| 【KT BIKER】 20L黑色塑膠桶 5加侖 洗車 水桶 黑桶 密封水桶 圓桶 油漆桶 化工桶 原料桶〔HPB005〕 | 2,441 | 7 | 42.9% | - |
| 【KT BIKER】泡沫預洗劑 2L 補充包 大罐裝 預洗劑 3PH洗車 汽車美容 輪框清潔 〔CAR134〕 | 2,869 | 8 | 37.5% | 5 天 |
| 【KT BIKER】泡沫脫酯劑 2L 大罐裝 水性 除蠟劑 鍍膜前導劑 脫酯劑 去舊蠟 去殘蠟 汽車美容 輪框清潔 | 2,620 | 8 | 37.5% | 5 天 |
| 【KT BIKER】 Moto Centric 飛行包 (送雨罩) 加大 頭盔包 硬殼 背包 碳纖維 騎士包 後背包 | 3,510 | 3 | 33.3% | 4 天 |
| 【KT BIKER】YAMAHA EC-05 TPU儀錶板膜 (送安裝包)山葉 機車 螢幕保護膜 犀牛皮 TPU保護膜 | 480 | 3 | 33.3% | 8 天 |
| 【KT BIKER】 後車箱行李繩固定勾 4入 勾網繩固定勾 車用掛勾 車廂網繩掛勾 行李網固定器 〔CSH007〕 | 179 | 3 | 33.3% | - |
| 【KT BIKER】貼膜安裝包 貼膜安裝液 TPU儀錶板膜 保護膜 犀牛皮 TPU膜〔FIL000〕 | 140 | 3 | 33.3% | - |
| 【KT BIKER】 柏油去除劑 2L 大罐裝 溫和配方 去瀝青 去殘膠 除蠟劑 汽車美容 輪框清潔 〔VBT108〕 | 7,635 | 16 | 31.2% | 1 天 |
| 【KT BIKER】球型刷 大號細節刷 軟毛刷 汽車清潔刷 出風口刷 洗車工具 輪框刷 〔CWT112〕 | 2,478 | 10 | 30.0% | 8 天 |
| 【KT BIKER】硬殼衛生紙盒 車用面紙盒 汽車收納 車用 衛生紙盒 椅背衛生紙盒 汽車收納〔SSS029〕 | 1,619 | 10 | 30.0% | - |
| 【KT BIKER】輪框清潔拉力帶 鋁圈縫隙刷 超細纖維拉力帶 輪圈死角清潔神器 輪框清潔〔CWT110〕 | 985 | 10 | 30.0% | - |
| 【KT BIKER】 涼感坐墊 涼感車用坐墊 涼感凝膠坐墊 3D涼感 涼墊 散熱坐墊 汽車椅墊 〔CGC003〕 | 1,023 | 4 | 25.0% | 10 天 |
| 【KT BIKER】 翻毛皮 椅側衛生紙掛袋 汽車收納 車用 衛生紙盒 椅背衛生紙盒 面紙盒收納〔ZXHK2256〕 | 748 | 4 | 25.0% | - |
| 【KT BIKER】行李固定板(短版) 汽車 行李檔板 L型檔板 行李隔板 後車箱擋板〔CBG010〕 | 677 | 4 | 25.0% | - |
| 【KT BIKER】2026 RAV4 6代 扶手箱儲物盒 中央扶手置物盒 置物盒 收納盒 TOYOTA 配件 | 2,557 | 13 | 23.1% | - |
| 【KT BIKER】LV45 180 200 260ml PET 空罐 空瓶 分裝瓶 噴瓶 塑膠罐 塑膠瓶 分裝罐 | 1,604 | 9 | 22.2% | 4 天 |
| 【KT BIKER】貼膜安裝液 前導液 犀牛皮 TPU 透明膜 貼紙 車貼 安裝液 汽車貼膜〔CAR025〕 | 962 | 9 | 22.2% | 1 天 |
| 【KT BIKER】 魔術海綿 科技海綿 洗車工具 高科技泡綿 廚房清潔 神奇海綿 輪框清潔 〔LIF001〕| | 199 | 9 | 22.2% | - |
| 【KT BIKER】Hyundai Custin 專用遮陽簾 磁吸式 汽車防曬 隔熱 現代 車用遮陽簾 | 7,789 | 14 | 21.4% | 2 天 |
| 【KT BIKER】2026 RAV4 6代 車門邊儲物盒 4件組 車門置物盒 置物盒 收納盒 TOYOTA 配件 | 1,422 | 5 | 20.0% | 1 天 |
| 【KT BIKER】 汽車防塵罩 防塵套 防水車罩 透明車衣 一次性車罩 車罩 車用 〔CDP001〕 | 1,145 | 5 | 20.0% | - |
| 【KT BIKER】 洗車 收納提籃 藥水工具籃 洗車工具籃 噴瓶收納 洗車用品 洗車工具 汽車美容 〔CWT100〕 | 1,062 | 5 | 20.0% | 6 天 |
| 【KT BIKER】旅行 醫藥包 藥品收納袋 手提護理收納包 大容量 醫藥 戶外 急救包 隨身包〔TSM001〕 | 872 | 15 | 20.0% | 3 天 |
| 【KT BIKER】 方槍噴頭 酒精噴頭 28牙 塑膠噴頭 噴瓶 噴霧器 噴槍 噴嘴 噴罐﹝SPR007﹞ | 100 | 5 | 20.0% | 3 天 |
| 【KT BIKER】 鐵粉去除劑 2L 補充包 大罐裝 去鐵粉 軟化 煞車皮 鐵屑 金屬落塵 汽車美容 清潔藥劑 | 27,412 | 72 | 19.4% | 1 天 |
| 【KT BIKER】 鋼圈清潔劑 2L 補充包 大罐裝 中性 鋁圈 清潔劑 去汙 汽車美容 清潔藥劑 洗劑 | 6,580 | 16 | 18.8% | - |
| 【KT BIKER】泡沫洗車精 2L 補充包 大罐裝 泡沫汽車 洗車 清潔劑 汽車美容 洗車藥水 洗車工具 輪框清潔 | 12,798 | 44 | 18.2% | 1 天 |